序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李玉會 | 50% | 200000元 |
2 | 李桂明 | 12.5% | 50000元 |
3 | 李玉新 | 12.5% | 50000元 |
4 | 李玉年 | 12.5% | 50000元 |
5 | 李井仁 | 12.5% | 50000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉會
|
|
2 |
李玉新
|
|
3 |
李井仁
|
|
4 |
李桂明
|
|
5 |
李玉年
|