序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張貴銀 | 20% | 200000元 |
2 | 杜寶國 | 20% | 200000元 |
3 | 丁愛理 | 20% | 200000元 |
4 | 張繼春 | 20% | 200000元 |
5 | 張貴平 | 20% | 200000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張貴平
|
|
2 |
張貴銀
|
|
3 |
杜寶國
|
|
4 |
丁愛理
|
|
5 |
張繼春
|