序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 淄博市人才技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心 | 30% | 15.0萬人民幣 |
2 | 王炎 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 高春光 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 韓學(xué)政 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 李濤 | 5% | 2.5萬人民幣 |
6 | 楊志盈 | 5% | 2.5萬人民幣 |
7 | 逄?hào)|起 | 5% | 2.5萬人民幣 |
8 | 周傳佐 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高春光
|
|
2 |
袁盛剛
|
|
3 |
王炎
|
|
4 |
逄?hào)|起
|