序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張新 | 10% | 1000萬元 |
2 | 王東明 | 10% | 1000萬元 |
3 | 張士魁 | 10% | 1000萬元 |
4 | 張元貞 | 10% | 1000萬元 |
5 | 張元柱 | 10% | 1000萬元 |
6 | 張貞祥 | 10% | 1000萬元 |
7 | 張行強 | 10% | 1000萬元 |
8 | 張行冉 | 10% | 1000萬元 |
9 | 張行釗 | 10% | 1000萬元 |
10 | 左存勝 | 10% | 1000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張行冉
|
|
2 |
張元柱
|
|
3 |
張貞祥
|
|
4 |
王東明
|
|
5 |
張士魁
|
|
6 |
張元貞
|
|
7 |
張新
|
|
8 |
張行強
|
|
9 |
左存勝
|
|
10 |
張行釗
|