序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 史明勇 | 33.33% | 100000元 |
2 | 姚福林 | 16.67% | 50000元 |
3 | 趙明恒 | 16.67% | 50000元 |
4 | 史明剛 | 16.67% | 50000元 |
5 | 史吉倉 | 16.67% | 50000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
史明勇
|
|
2 |
史吉倉
|
|
3 |
史明剛
|
|
4 |
趙明恒
|
|
5 |
姚福林
|