序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱斌 | 33.33333% | 20萬人民幣 |
2 | 李啟平 | 26.66667% | 16萬人民幣 |
3 | 游勇金 | 25% | 15萬人民幣 |
4 | 李啟能 | 5.66667% | 3.4萬人民幣 |
5 | 游勇明 | 3% | 1.8萬人民幣 |
6 | 劉用林 | 2.66667% | 1.6萬人民幣 |
7 | 游全紅 | 2% | 1.2萬人民幣 |
8 | 游冬貴 | 1.66667% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱斌
|
|
2 |
游全紅
|
|
3 |
游勇明
|
|
4 |
游冬貴
|
|
5 |
李啟平
|
|
6 |
劉用林
|
|
7 |
李啟能
|
|
8 |
游勇金
|