序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 余國富 | 8.47218% | 6萬人民幣 |
2 | 章榮華 | 3.38887% | 2.4萬人民幣 |
3 | 涂何生 | 3.38887% | 2.4萬人民幣 |
4 | 涂何明 | 2.73934% | 1.94萬人民幣 |
5 | 余由飛 | 2.7111% | 1.92萬人民幣 |
6 | 余金旺 | 2.25925% | 1.6萬人民幣 |
7 | 余由享 | 1.97684% | 1.4萬人民幣 |
8 | 曾金蘭 | 1.83564% | 1.3萬人民幣 |
9 | 馮金財 | 1.75092% | 1.24萬人民幣 |
10 | 余金良 | 1.69444% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余國富
|
|
2 |
章水亮
|
|
3 |
章光恒
|
|
4 |
章梅良
|
|
5 |
章冬財
|
|
6 |
章金旺
|
|
7 |
吳木子
|
|
8 |
李冬榮
|
|
9 |
吳良標
|
|
10 |
李火龍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-06-02 | 其他變更 |
|
*****2
|