序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曾金財 | 34.4% | 206.4萬人民幣 |
2 | 張家豪 | 18.4% | 110.4萬人民幣 |
3 | 謝福來 | 17.4% | 104.4萬人民幣 |
4 | 蔡文新 | 17.4% | 104.4萬人民幣 |
5 | 廖添富 | 12.4% | 74.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張光華
|
|
2 |
廖添富
|
|
3 |
謝福來
|
|
4 |
蔡文新
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-06-19 | 其他變更 |
|
*****7
|