序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡國仁 | 18.22% | 78萬人民幣 |
2 | 胡小華 | 5.84% | 25萬人民幣 |
3 | 胡國才 | 5.84% | 25萬人民幣 |
4 | 胡金泉 | 5.84% | 25萬人民幣 |
5 | 胡小海 | 5.84% | 25萬人民幣 |
6 | 胡衍平 | 5.84% | 25萬人民幣 |
7 | 胡國根 | 5.84% | 25萬人民幣 |
8 | 胡三華 | 5.84% | 25萬人民幣 |
9 | 胡蘇林 | 5.84% | 25萬人民幣 |
10 | 胡老三 | 5.84% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡國仁
|
|
2 |
胡老三
|
|
3 |
胡小海
|
|
4 |
胡盛忠
|
|
5 |
胡國根
|
|
6 |
胡蘇林
|
|
7 |
胡火來
|
|
8 |
胡小甫
|
|
9 |
胡方根
|
|
10 |
胡金泉
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-05-04 | 其他變更 |
|
*****A
|