序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅程均 | 20% | 400.0萬人民幣 |
2 | 程鵬 | 10% | 200.0萬人民幣 |
3 | 孫偉 | 10% | 200.0萬人民幣 |
4 | 陳艷 | 10% | 200.0萬人民幣 |
5 | 程志勇 | 10% | 200.0萬人民幣 |
6 | 程志敏 | 10% | 200.0萬人民幣 |
7 | 冉毅婷 | 10% | 200.0萬人民幣 |
8 | 孫勇 | 10% | 200.0萬人民幣 |
9 | 張曉鳳 | 10% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅程均
|
|
2 |
陳艷
|