序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔡瑞建 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 蔡瑞春 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 蔡瑞航 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 蔡瑞官 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 蔡龍官 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔡瑞建
|