序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龍健 | 20% | 101.6萬人民幣 |
2 | 龍小春 | 20% | 101.6萬人民幣 |
3 | 楊再文 | 20% | 101.6萬人民幣 |
4 | 龍元福 | 20% | 101.6萬人民幣 |
5 | 吳千斌 | 20% | 101.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龍健
|
|
2 |
龍小春
|
|
3 |
楊再文
|