序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧偉紅 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 容漢平 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 鄧愛英 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 劉帥 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 張有平 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 鄧明輝 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧偉紅
|
|
2 |
鄧明輝
|
|
3 |
祁容
|