序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊正英 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
2 | 楊勝堂 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
3 | 鄧國輝 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
4 | 楊正剛 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
5 | 何遠友 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
6 | 鄧國倫 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
7 | 冷華翔 | 14.28571% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
冷華翔
|
|
2 |
鄧國輝
|
|
3 |
鄧國倫
|
|
4 |
張世虎
|