序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘忠燃 | 16.675% | 33.35萬人民幣 |
2 | 練生華 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
3 | 唐野木 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
4 | 郭浩玟 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
5 | 張曉燕 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
6 | 曾國榮 | 16.665% | 33.33萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘忠燃
|
|
2 |
練生華
|
|
3 |
曾國榮
|