序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 方志虎 | 96% | 480萬人民幣 |
2 | 方治忠 | 2% | 10萬人民幣 |
3 | 鄭克興 | 0.4% | 2萬人民幣 |
4 | 沈?qū)捗? | 0.4% | 2萬人民幣 |
5 | 方治文 | 0.3% | 1.5萬人民幣 |
6 | 鄭明春 | 0.3% | 1.5萬人民幣 |
7 | 鄭方輝 | 0.3% | 1.5萬人民幣 |
8 | 陳關(guān)芬 | 0.3% | 1.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
方志虎
|
|
2 |
陳關(guān)芬
|
|
3 |
方治文
|
|
4 |
方治忠
|
|
5 |
沈?qū)捗?/div>
|
|
6 |
鄭方輝
|
|
7 |
鄭克興
|
|
8 |
鄭明春
|