序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅顯富 | 9.095% | 181.9萬人民幣 |
2 | 李新春 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
3 | 龍先堂 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
4 | 潘啟錦 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
5 | 王萬清 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
6 | 吳之江 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
7 | 楊從炎 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
8 | 楊順炳 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
9 | 楊通炳 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
10 | 趙光東 | 9.0905% | 181.81萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅顯富
|
|
2 |
李新春
|
|
3 |
楊通炳
|
|
4 |
趙光松
|
|
5 |
楊倩
|