序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡世俊 | 68% | 68.0萬人民幣 |
2 | 潘建華 | 13% | 13.0萬人民幣 |
3 | 鐘光嵐 | 7% | 7.0萬人民幣 |
4 | 申時貴 | 4.5% | 4.5萬人民幣 |
5 | 張琴 | 4% | 4.0萬人民幣 |
6 | 夏華 | 2% | 2.0萬人民幣 |
7 | 吳新翠 | 1.5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王喜
|
|
2 |
胡世俊
|
|
3 |
鐘光嵐
|
|
4 |
張琴
|