序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 赤水市長期白田養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 51.4% | 51.4萬人民幣 |
2 | 羅永松 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 袁貴舉 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 袁富友 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 譚友平 | 5% | 5萬人民幣 |
6 | 王德倫 | 4% | 4萬人民幣 |
7 | 楊支德 | 2% | 2萬人民幣 |
8 | 袁春平 | 2% | 2萬人民幣 |
9 | 楊承欣 | 0.4% | 0.4萬人民幣 |
10 | 王古才 | 0.2% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-25 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
楊支德
|
羅永松
|