序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 龍明霞 | 54% | 54萬人民幣 |
2 | 施小麗 | 19% | 19萬人民幣 |
3 | 胡朝輝 | 13% | 13萬人民幣 |
4 | 貴州鵬程廣匯能源開發有限公司 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 貴州省貴陽市白云區麥架鎮高坡村股份經濟合作社 | 5% | 5萬人民幣 |
6 | 徐虎河 | 4% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧國君
|
|
2 |
胡朝輝
|
|
3 |
龍明霞
|