序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅仁德 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
2 | 羅亞 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
3 | 羅仁富 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
4 | 羅應明 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
5 | 黃桃花 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
6 | 羅宏祥 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
7 | 羅祖權 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
8 | 羅本順 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
9 | 汪元妹 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
10 | 羅本銀 | 5.88235% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅祖江
|
|
2 |
羅洪友
|
|
3 |
羅仁富
|
|
4 |
何琪
|