序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 任其應(yīng) | 51% | 5100萬人民幣 |
2 | 趙大慶 | 30% | 3000萬人民幣 |
3 | 貴州恒鑫盛交通項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司 | 15% | 1500萬人民幣 |
4 | 張紅印 | 2% | 200萬人民幣 |
5 | 李遜 | 1% | 100萬人民幣 |
6 | 龍慶霄 | 1% | 100萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
任其應(yīng)
|
|
2 |
龔應(yīng)菊
|
|
3 |
趙大慶
|
|
4 |
龍慶霄
|
|
5 |
曾垂敏
|