序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃安益 | 44.44444% | 20萬人民幣 |
2 | 李昌秀 | 28.88889% | 13萬人民幣 |
3 | 王鵬 | 8.88889% | 4萬人民幣 |
4 | 黃奎 | 8.88889% | 4萬人民幣 |
5 | 劉凡總 | 4.44444% | 2萬人民幣 |
6 | 劉勇 | 4.44444% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃安益
|
|
2 |
黃奎
|
|
3 |
李昌秀
|