序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖明才 | 24.03846% | 50.0萬人民幣 |
2 | 張啟元 | 19.23077% | 40.0萬人民幣 |
3 | 吳峰 | 16.82692% | 35.0萬人民幣 |
4 | 翁賓亭 | 12.01923% | 25.0萬人民幣 |
5 | 陳新濤 | 7.21154% | 15.0萬人民幣 |
6 | 李遠海 | 7.21154% | 15.0萬人民幣 |
7 | 劉木清 | 7.21154% | 15.0萬人民幣 |
8 | 王雨林 | 4.80769% | 10.0萬人民幣 |
9 | 劉永志 | 1.44231% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張錫賀
|
|
2 |
吳峰
|
|
3 |
劉永志
|
|
4 |
劉木清
|
|
5 |
李遠海
|
|
6 |
王雨林
|
|
7 |
張啟元
|