序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭卜忠 | 51% | 510萬人民幣 |
2 | 蒙安禮 | 10% | 100萬人民幣 |
3 | 馮恭佑 | 10% | 100萬人民幣 |
4 | 鄭力中 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 周禮擴 | 9% | 90萬人民幣 |
6 | 羅艷 | 5% | 50萬人民幣 |
7 | 趙勇 | 5% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭卜忠
|
|
2 |
馮恭佑
|