序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 符治亨 | 10% | 1萬人民幣 |
2 | 符治朋 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 曹萍 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 文安良 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 文富 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 文學 | 10% | 1萬人民幣 |
7 | 符開磊 | 10% | 1萬人民幣 |
8 | 符開政 | 10% | 1萬人民幣 |
9 | 符寧均 | 10% | 1萬人民幣 |
10 | 符寧龍 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
文富
|
|
2 |
曹萍
|
|
3 |
符開磊
|
|
4 |
符開政
|
|
5 |
符寧均
|
|
6 |
符寧龍
|
|
7 |
符治亨
|
|
8 |
符治朋
|
|
9 |
文安良
|
|
10 |
文學
|