序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡潘敏 | 20% | 30萬人民幣 |
2 | 幸貴云 | 20% | 30萬人民幣 |
3 | 胡玉英 | 20% | 30萬人民幣 |
4 | 幸貴兵 | 20% | 30萬人民幣 |
5 | 楊政 | 20% | 30萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊政
|
|
2 |
胡潘敏
|
|
3 |
胡玉英
|
|
4 |
幸貴兵
|
|
5 |
幸貴云
|