序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙天紅 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 趙偉 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 張琴敏 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 趙友龍 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 趙友合 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙天紅
|
|
2 |
張琴敏
|
|
3 |
趙偉
|
|
4 |
趙友合
|
|
5 |
趙友龍
|