序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王若來 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 王命標(biāo) | 16% | 0.8萬人民幣 |
3 | 林寶 | 14% | 0.7萬人民幣 |
4 | 周愛明 | 10% | 0.5萬人民幣 |
5 | 林雄 | 10% | 0.5萬人民幣 |
6 | 林立華 | 10% | 0.5萬人民幣 |
7 | 周文灼 | 10% | 0.5萬人民幣 |
8 | 江珠清 | 10% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王若來
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、補、換照 |
舊照 ***************
|
新照 *****************Q
|
2 | 2015-06-28 | 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 |
無
|
王蘭娟
|