序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 唐志彬 | 26.66667% | 24.0萬人民幣 |
2 | 吳麗麗 | 20% | 18.0萬人民幣 |
3 | 韓存根 | 20% | 18.0萬人民幣 |
4 | 王振林 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
5 | 唐志海 | 16.66667% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐志彬
|
|
2 |
吳麗麗
|
|
3 |
唐志海
|
|
4 |
王振林
|
|
5 |
韓存根
|