序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張秀華 | 45.83% | 22萬人民幣 |
2 | 張華合 | 16.67% | 8萬人民幣 |
3 | 朱治友 | 14.58% | 7萬人民幣 |
4 | 朱奎海 | 12.5% | 6萬人民幣 |
5 | 張秀才 | 10.42% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張秀華
|
|
2 |
張秀才
|
|
3 |
張華合
|
|
4 |
朱奎海
|
|
5 |
朱治友
|