序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡新華 | 60% | 120.0萬人民幣 |
2 | 許黎明 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 金世澤 | 10% | 20.0萬人民幣 |
4 | 石先亮 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 石先義 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡新華
|
|
2 |
石先亮
|
|
3 |
金世澤
|
|
4 |
許黎明
|
|
5 |
石先義
|