序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃秀武 | 60% | 60.0萬人民幣 |
2 | 黃秀波 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 黃秀才 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 黃海清 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李中原 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃秀武
|
|
2 |
黃海清
|
|
3 |
黃秀波
|
|
4 |
李中原
|
|
5 |
黃秀才
|