序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 高心茹 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 張鳳祥 | 25% | 25.0萬人民幣 |
3 | 上海喜悅豐盛企業(yè)發(fā)展有限公司 | 25% | 25.0萬人民幣 |
4 | 梅雨 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 張丹雅 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張鳳祥
|
|
2 |
游濤
|
|
3 |
梅雨
|
|
4 |
司海霞
|