序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 70% | 70萬人民幣 |
2 | 楊正君 | 17% | 17萬人民幣 |
3 | 吳麗峰 | 8% | 8萬人民幣 |
4 | 袁加價 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 鄭義 | 2.5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊正君
|
|
2 |
吳麗峰
|