序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇文松 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 韋凱琳 | 25% | 25.0萬人民幣 |
3 | 林曉軍 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 倪津 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 潘劍剛 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋凱琳
|
|
2 |
林曉暉
|