序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂玉杰 | 51% | 255萬(wàn)人民幣 |
2 | 郭紹成 | 19% | 95萬(wàn)人民幣 |
3 | 張秀坤 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 王富祥 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 隋宜平 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂玉杰
|
|
2 |
張秀坤
|