序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳冰玉 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 楊冠德 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 陳兆典 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 蔣玉蘭 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 張西成 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 韋坤蓮 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊冠德
|
|
2 |
韋坤蓮
|