序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬光紅 | 7.69% | 25萬人民幣 |
2 | 凌澤月 | 7.69% | 25萬人民幣 |
3 | 黃義量 | 7.69% | 25萬人民幣 |
4 | 黃義燦 | 7.69% | 25萬人民幣 |
5 | 周榮燈 | 7.69% | 25萬人民幣 |
6 | 黃義發 | 7.69% | 25萬人民幣 |
7 | 黃義叁 | 7.69% | 25萬人民幣 |
8 | 周榮偉 | 7.69% | 25萬人民幣 |
9 | 馬榮筆 | 7.69% | 25萬人民幣 |
10 | 周榮革 | 7.69% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃義量
|
|
2 |
黃義叁
|
|
3 |
馬榮筆
|
|
4 |
蘇元滿
|
|
5 |
周榮燈
|
|
6 |
馬光紅
|
|
7 |
黃海屯
|
|
8 |
周榮革
|
|
9 |
黃義燦
|
|
10 |
李峻鋒
|