序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳華銀 | 20 | |
2 | 湯衛(wèi)星 | 20 | |
3 | 洪孝廣 | 20 | |
4 | 陳增林 | 20 | |
5 | 程新富 | 20 | |
6 | 陳金茂 | 20 | |
7 | 陳增雙 | 20 | |
8 | 陳中廣 | 20 | |
9 | 張德洪 | 20 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯衛(wèi)星
|
|
2 |
陳華銀
|
|
3 |
洪孝廣
|
|
4 |
陳增林
|
|
5 |
程新富
|
|
6 |
陳金茂
|
|
7 |
陳增雙
|
|
8 |
陳中廣
|
|
9 |
張德洪
|