序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王菊梅 | 20% | 4萬人民幣 |
2 | 楊娟 | 20% | 4萬人民幣 |
3 | 陳章作 | 20% | 4萬人民幣 |
4 | 陳樹謙 | 20% | 4萬人民幣 |
5 | 徐海棠 | 20% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊娟
|
|
2 |
王菊梅
|
|
3 |
陳章作
|
|
4 |
陳樹謙
|
|
5 |
徐海棠
|