序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邵彬儒 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 徐維家 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 邵莉潔 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 張月如 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 邵林淵 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邵彬儒
|
|
2 |
程仙萍
|