序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳建民 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
2 | 陳文忠 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
3 | 陳德祥 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
4 | 劉義國 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
5 | 李云中 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
6 | 楊世煒 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
7 | 李軍銀 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
8 | 石家政 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
9 | 單春雷 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
10 | 熊喜平 | 9.09091% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石家政
|
|
2 |
單春雷
|