序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏福明 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
2 | 沈根林 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
3 | 徐彪 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
4 | 蔣紅兵 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
5 | 沈真華 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
6 | 陸坤明 | 16.66667% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈真華
|
|
2 |
徐彪
|
|
3 |
沈根林
|
|
4 |
陸坤明
|
|
5 |
蔣紅兵
|
|
6 |
夏福明
|