序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 洪雄輝 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 曾秀恩 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 薛盛書 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 繆大力 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 繆友用 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
洪雄輝
|
|
2 |
繆友用
|
|
3 |
薛盛書
|
|
4 |
繆大力
|
|
5 |
曾秀恩
|