序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉文生 | 33.33% | 33.33萬人民幣 |
2 | 阮孟金 | 26% | 26萬人民幣 |
3 | 鄭壽樂 | 20.83% | 20.83萬人民幣 |
4 | 劉華建 | 8.33% | 8.33萬人民幣 |
5 | 樂清市萬橋生態農業有限公司 | 7.34% | 7.34萬人民幣 |
6 | 劉興海 | 4.17% | 4.17萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阮孟金
|
|
2 |
劉文生
|