序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊明娟 | 40% | 120.0萬人民幣 |
2 | 林鵬 | 20% | 60.0萬人民幣 |
3 | 林陳明 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
4 | 陳賢超 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
5 | 蘇祥甫 | 10% | 30.0萬人民幣 |
6 | 楊明亮 | 5% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊明娟
|
|
2 |
蘇祥甫
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-14 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:*****
組織機構代碼證:563306249
|
統一社會信用代碼:*****J
|