序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 寧波升挺化纖機(jī)械有限公司 | 45% | 13.5萬人民幣 |
2 | 張上達(dá) | 31.66667% | 9.5萬人民幣 |
3 | 潘成建 | 17.66667% | 5.3萬人民幣 |
4 | 何堅(jiān) | 3.33333% | 1萬人民幣 |
5 | 勵偉忠 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
6 | 趙小牛 | 0.66667% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2002-03-29 | 其他變更 |
無
|
變更:法定代表人、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營期限
|
2 | 2001-03-21 | 其他變更 |
無
|
變更:期限
|
3 | 2000-03-30 | 其他變更 |
無
|
變更:期限
|