序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王青松 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
2 | 張建法 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
3 | 徐素英 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
4 | 張靜明 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
5 | 王炳洪 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
6 | 唐東芬 | 16.66667% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-23 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:********95197
組織機構代碼證:********
|
統一社會信用代碼:9********61642G
|