序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周建芬 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 沈建苗 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 沈菊芬 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚建江 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 姚小江 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 沈杏珠 | 16.66667% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-30 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 |
注冊(cè)號(hào):*****
組織機(jī)構(gòu)代碼證:55112574X
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:*****4XX
|